Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di LADY DEL PINO

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
09-07-14      Padova, Breda 2040 4  
05-06-14      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
18-05-14      Modena, La Ghirlandina 1600 6  
13-10-13      Napoli, Agnano 1600 7  
22-09-13      Torino, Stupinigi 1600 1 01.13.9 3.519,00  
30-08-13      Montegiorgio, San Paolo 1600 3 01.13.9 816,00  
25-08-13      Montegiorgio, San Paolo 1600 5 01.13.1 1.394,00  
15-08-13      Montecatini, Sesana 1640 5 01.13.7 442,00  
04-08-13      Montegiorgio, San Paolo 2100 2 01.13.3 1.832,60  
09-07-13      Cesena, Savio 1660 8 01.15.5 140,25  
21-06-13      Modena, La Ghirlandina 1600 11  
11-06-13      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 1 01.13.1 3.949,10  
18-05-13      Palermo, La Favorita 2020 5 01.13.9 1.394,00  
26-04-13      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.12.9 4.692,00  
12-04-13      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.12.9 2.737,00  
07-04-13      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
27-03-13      Firenze, del Visarno 1600 2 01.14.1 1.215,50  
26-02-13      Montegiorgio, San Paolo 1600 6  
19-02-13      Montegiorgio, San Paolo 1600 6  
15-05-12      Palermo, La Favorita 1620 5 01.15.4 323,00  
06-05-12      Napoli, Agnano 1600 R  
24-04-12      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 2 01.13.4 2.057,00  
04-04-12      Montecatini, Sesana 1640 2 01.13.7 2.131,80  
26-02-12      Roma, Capannelle 2040 4 01.15.3 810,00  
19-02-12      Montegiorgio, San Paolo 2100 2 01.15.6 1.485,00  
29-12-11      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
21-12-11      Firenze, del Visarno 1660 4 01.14.8 540,00  
13-12-11      Trieste, Montebello 2080 3 01.16.3 1.134,00  
05-12-11      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.14.6 2.475,00  
20-11-11      Montegiorgio, San Paolo 1600 6  
06-11-11      Montegiorgio, San Paolo 1600 5 01.12.7 414,00  
28-10-11      Bologna, Arcoveggio 2460 13  
10-10-11      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 4 01.15.6 712,80  
25-09-11      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.13.6 504,00  
25-09-11      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.14.0 972,00  
12-09-11      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 3 01.14.1 1.425,60  
12-08-11      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.12.7 4.802,40  
31-07-11      Taranto, Paolo VI 1600 10  
18-07-11      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 4 01.12.8 934,20  
09-07-11      Cesena, Savio 1660 3 01.13.6 1.404,00  
02-07-11      Montecatini, Sesana 1640 6  
20-06-11      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 4 01.12.8 712,80  
08-05-11      Napoli, Agnano 1600 3 01.13.0 1.944,00  
25-04-11      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.13.0 5.464,80  
17-04-11      Montecatini, Sesana 1640 5 01.13.6 475,20  
09-04-11      Milano, San Siro 1600 8  
01-04-11      Montegiorgio, San Paolo 1600 3 01.13.0 1.080,00  
06-03-11      Firenze, del Visarno 1660 2 01.14.2 7.920,00  
23-02-11      Roma, Capannelle 1600 3 01.13.1 1.728,00  
14-02-11      Roma, Capannelle 1600 4 01.13.4 864,00  
03-02-11      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.12.9 4.140,00  
20-01-11      Montegiorgio, San Paolo 1600 1 01.13.8 4.140,00  
08-01-11      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.13.0 3.477,60  
12-12-10      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.13.8 295,20  
14-11-10      Milano, San Siro 1600 10  
31-10-10      Padova, Breda 1640 1 011370 4.554,00  
02-10-10      Bologna, Arcoveggio 1660 1 011340 4.140,00  
23-09-10      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
19-09-10      Torino, Stupinigi 1620 3 01.15.5 1.112,40  
06-09-10      Padova, Breda 1640 3 01.15.2 982,80  
22-08-10      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.9 1.801,80  
12-08-10      Modena, La Ghirlandina 2060 2 01.16.9 1.980,00  
29-07-10      Padova, Breda 1640 2 01.13.4 2.376,00  
18-07-10      Trieste, Montebello 1660 1 01.16.9 3.105,00  
16-06-10      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.14.3 360,00  
30-05-10      Trieste, Montebello 1660 3 01.15.8 1.188,00  
07-05-10      Padova, Breda 1640 2 01.13.5 2.178,00  
18-04-10      Modena, La Ghirlandina 2060 4 01.14.8 594,00  
05-04-10      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.1 4.140,00  
14-03-10      Padova, Breda 1640 2 01.13.5 2.772,00  
28-02-10      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.1 4.554,00  
28-11-09      Bologna, Arcoveggio 1660 10  
11-11-09      Firenze, del Visarno 1660 1 01.14.0 5.400,00  
29-10-09      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.15.5 741,60  
03-10-09      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.1 712,80  
01-09-09      Cesena, Savio 1660 3 01.14.6 1.296,00  
12-08-09      Cesena, Savio 1660 4 01.16.1 594,00  
10-07-09      Cesena, Savio 1660 R  
06-06-09      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.0 5.382,00  
23-05-09      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.3 4.968,00  
03-05-09      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.2 2.376,00  
17-03-09      Trieste, Montebello 1660 5  
22-01-09      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.1 772,20  
02-01-09      Trieste, Montebello 1660 2 01.17.5 1.485,00  
15-12-08      Padova, Breda 1640 1 01.14.4 3.022,20  
25-11-08      Trieste, Montebello 1660 1 01.19.2 2.700,00  
03-09-08      Cesena, Savio 1660 1 01.16.6 4.347,00  
24-07-08      Padova, Breda 1640 1 01.15.4 4.554,00  
01-02-08      Milano, San Siro 1600 5  
13-01-08      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.17.2 1.296,00  
30-12-07      Firenze, del Visarno 1660 2 01.18.4 2.930,40  
20-12-07      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.8 2.277,00  
07-12-07      Firenze, del Visarno 2060 1 01.18.6 4.950,00  
26-11-07      Firenze, del Visarno 1660 2 01.17.3 2.772,00  
18-11-07      Milano, San Siro 1600 7  
03-11-07      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.9 648,00  
22-10-07      Albenga, dei Fiori 1600 2 01.17.9 2.356,20  
29-09-07      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.5 2.898,00  
13-09-07      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.19.5 2.194,20  
29-08-07      Cesena, Savio 1660 6  
10-08-07      Cesena, Savio 2060 2 01.19.8 1.386,00